STC系列三相交流同时发电机(福建鉴明电机)
技术参数
| STC-3 | STC-5 | STC-7.5 | STC-10 | STC-12 | STC-15 | STC-20 | STC-24 | STC-30 | STC-40 | |
| 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | |
| 3.8 | 6.3 | 9.4 | 12.5 | 15 | 18.8 | 25 | 30 | 37.5 | 50 | |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 5.4 | 9 | 13.5 | 18.1 | 21.7 | 27.1 | 36.1 | 43.3 | 54.1 | 72.2 | |
STC系列三相交流同时发电机
福安市飞跃机电
技术参数
型号 | 功率 | 电流 | 极数 | 转速 | |
KVA | KW | ||||
STC-3 | 3.8 | 3 | 5.4 | 4 | 1500 |
STC-5 | 6.3 | 5 | 9 | ||
STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 13.5 | ||
STC-10 | 12.5 | 10 | 18.1 | ||
STC-12 | 15 | 12 | 21.7 | ||
STC-15 | 18.8 | 15 | 27.1 | ||
STC-20 | 25 | 20 | 36.1 | ||
STC-30 | 37.5 | 30 | 54.1 | ||
STC-40 | 50 | 40 | 72.2 | ||
STC-50 | 62.5 | 50 | 90.2 | ||
柴油机组 单、三相交流发电机
ST、STC系列发电机和内燃机配套后可作为固定或移动小型发电站,供农村、城镇或工地、牧区等作为照明及动力电源。
本系列发电机可和原动机直接联接或用三角皮带联接。发电机可正、反两方向转动,连续工作。
型号 | 电压V | ST 单相交流同时发电机技术参数 | 包装尺寸cm | 净重kg | |||||
转速 | |||||||||
功率kw | 电流A | 极数 | 50Hz | 60Hz | |||||
ST-2 | 230 | 2 | 8.7 | 4 | 1500 | 1800 | 50×32×47 | 45 | |
ST-3 | 230 | 3 | 13 | 4 | 1500 | 1800 | 53×32×47 | 49 | |
ST-5 | 230 | 5 | 21.8 | 4 | 1500 | 1800 | 47×35×47 | 90 | |
ST-8 | 230 | 8 | 34.8 | 4 | 1500 | 1800 | ×38×54 | 100 | |
ST-10 | 230 | 10 | 43.5 | 4 | 1500 | 1800 | 65×42×57 | 108 | |
ST-12 | 230 | 12 | 52.2 | 4 | 1500 | 1800 | 65×42×57 | 116 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型号 | 电压V | KVA | STC 三相交流同时发电机技术参数 | 包装尺寸CM | 净重KG | ||||||
功率 | 电流A | 极数 | 转数(转/分) | ||||||||
KW | 50Hz | 60Hz | |||||||||
STC-3 | 230/400 | 3.8 | 3 | 5.4 | 4 | 1500 | 1800 | 53×32×47 | 49 | ||
STC-5 | 230/400 | 6.3 | 5 | 9 | 4 | 1500 | 1800 | 57×35×47 | 90 | ||
STC-7.5 | 230/400 | 9.4 | 7.5 | 13.5 | 4 | 1500 | 1800 | ×38×54 | 100 | ||
STC-10 | 230/400 | 12.5 | 10 | 18.1 | 4 | 1500 | 1800 | 65×42×57 | 108 | ||
STC-12 | 230/400 | 15 | 12 | 21.7 | 4 | 1500 | 1800 | 65×42×57 | 116 | ||
STC-15 | 230/400 | 18.5 | 15 | 27.1 | 4 | 1500 | 1800 | 65×42×57 | 122 | ||
STC-20 | 230/400 | 25 | 20 | 36.1 | 4 | 1500 | 1800 | 70×46×57 | 175 | ||
STC-24 | 230/400 | 30 | 24 | 43.3 | 4 | 1500 | 1800 | 75×46×57 | 200 | ||
STC-30 | 230/400 | 37.5 | 30 | 54.1 | 4 | 1500 | 1800 | 81×53×67 | 240 | ||
STC-40 | 230/400 | 50 | 40 | 72.2 | 4 | 1500 | 1800 | 95×56×74 | 260 | ||
STC-50 | 230/400 | 62.5 | 50 | 90.2 | 4 | 1500 | 1800 | 95×56×74 | 280 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.扬州四方机电生产“四方”牌柴油发电机组
3.扬州伟搏机电设备生产“伟搏”牌柴油发电机组
STC 系列三相交流同时发电机介绍
本系列发电机和内燃机配套后作为固定或移动小型发电站、供农村、城镇或工地电源。本系列发电机为三相带有中性点星形接法,线电压为400V,相电压230V,频率50Hz,功率因数0.8(滞后)。可依据用户需要,也可提供60Hz 及其它电压值发电机。
STC 系列三相交流同时发电机技术参数
型号 | 功率 | 电流 | 电压 | 极数 | 转速 |
KW | A | V | R/MIN | ||
STV-3 | 3 | 5.4 | 400/230 | 4 | 1500 |
STV-5 | 5 | 9.02 | 4 | 1500 | |
STV-8 | 8 | 14.4 | 4 | 1500 | |
STV-10 | 10 | 18.1 | 4 | 1500 | |
STV-12 | 12 | 21.7 | 4 | 1500 | |
STV-15 | 15 | 27.1 | 或 | 4 | 1500 |
STV-20 | 20 | 36.1 | 380/220 | 4 | 1500 |
STV-24 | 24 | 43.3 | 4 | 1500 | |
STV-30 | 30 | 54.1 | 4 | 1500 | |
STV-40 | 40 | 72.2 | 4 | 1500 | |
STV-50 | 50 | 90.2 | 4 | 1500 | |
STV-75 | 75 | 135.3 | 4 | 1500 |
STC 系列发电机适适用于乡村、城镇、工地、山区及牧区等照明及动力三相 交流电源。也可作为应急用备用电源。发电机为防滴转场式,采取谐波励磁 系统,使用安全可靠,维护简单方便。 闽东电机 STC 系列发电机 福建闽东电机制造 |
产品介绍 |
STC系列发电机适适用于乡村、城镇、工地、山区及牧区等照明及动力三相交流电源。也可作为应急用备用电源。发电机
为防滴转场式,采取谐波励磁系统,使用安全可靠,维护简单方便。发电机为三相四线制,采取带中性点星形接法,额定线电
压为400V,相电压为230V,频率50Hz,功率因数0.8(滞后)。依据需要也可提供60Hz及其它电压值发电机。发电机可和原动
机直接联结或用三角皮带联结,可正反转额定连续运行。当原动机转速改变为3%时,负载从0→100%和100%→0,
COSΦ1.0→0.8和COSΦ0.8→1.0范围内任意改变,其恒压性能优良。在突增或突减负载时能快速适应、稳定工作。同时,无
需任何起动装置能直接起动相近容量空载鼠笼型异步电动机。
使用条件:
环境温度:-15℃~+40℃
海拔高度:不超出1000m
空气相对湿度:不超出90%
Copyright © 2019- 0527ly.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务