九年级物理简单电路单元检测题一、填空题 | 9V,闭合开关后电流表示数为0.3A,则电压表示数为 | V。 | |||||||||||||
8、图3 所表示电路中,当开关S 闭合,S1、S2 断开时,灯泡 | 串联;当开关 | ||||||||||||||
1、经过电风扇电流是400mA,合 | ?A。电视机显像管工作电压为10KV,合 | S、S1、S2 均闭合时,灯泡 | 并联,此时电流表测是灯泡 | 中电流。 | |||||||||||
9、图4 是长度相同,横截面积为2 倍关系同种导线连在一起,RAB 和RBC 中流过AB 电 | |||||||||||||||
V;把铜丝,铁丝插到菠萝中,就制成一个“水果电池”,它工作电压约为800 | |||||||||||||||
流为IAB,流过BC 电流为IBC,则IAB 和IBC 关系为IAB | IBC,RAB | RBC。 | |||||||||||||
(填电压单位)。 | |||||||||||||||
2、旋转收音机音量旋钮时,实质是调整内部,该元件在电路中符号 | 10、图5 中电表示数分别为:甲图 | ,乙图 | 。 | ||||||||||||
是 | 。 |
图5 11、在“连接串联电路和并联电路”试验中,小张将两个灯泡和一个开关和电源连成了 一个电路,闭合开关后,发觉两灯全部不亮,经检验,小张发觉有一个灯泡和灯座接触不良, | |||||||||||||
3、中国家庭电路电源电压是 | V;对人体安全电压通常是 | V。语言复读机工 | |||||||||||||
作时需要6V 电源,这能够由 | 节干电池 | 联而成。 | |||||||||||||
4、有一根铜导线均匀拉长,因改变了导线长度和,使它电阻值 | |||||||||||||||
变 | 。 | ||||||||||||||
5、滑动变阻器是经过滑片改变电路中 | 来改变电阻器件。 | 小张将这个泡安装好后,再次闭合开关,两灯全部发光了,由此能 |
| ||||||||||||
有一只滑动变阻器标有“2.5A、500Ω”,其中2.5A 含义是 | 。 | 够判定,两灯连接关系为 | 。 | ||||||||||||
6、图1 所表示,电源电压不变,当S 断开时,电压表示数为4V,当S 闭合时,电压表示数改变了2V,则开关S 断开时,灯L1 两端电压为 V,灯L2 两端电压为V。 | 12、图6 所表示电路中,当开关S 闭合,S1、S2 断开时,灯泡 | ||||||||||||||
____________串联;当开关S、S1、S2 均闭合时,灯泡____________并联,此时电流表测是____________中电流。 | |||||||||||||||
|
|
|
| 二、选择题 | 图6 | ||||||||||
13、下列相关多种材料说法中正确是( | ) | ||||||||||||||
A、陶瓷、橡胶、水银、碳全部是很好绝缘材料 B、金、银、铜等全部是很好导体 | |||||||||||||||
图1 | 图2 | 图3 | 图4 | ||||||||||||
7、图2 所表示电路中,两盏灯联接方法是 | ,若两盏灯完全相同,电源电压为 | C、铝、碳、铁、玻璃全部是很好导体材料 | D、超导体是一个电阻很大材料 | ||||||||||||
14、把一个电流表接入某电路中,用“-”和“0.6”两个接线柱,某同学读数时,看错量 | D、接入电路时,全部应使电流从正接线柱流入,从负接线柱流出 | |||||||||||
程,错读成1.2A,则正确读数是( | ) | D、0.34A |
| |||||||||
C、0.32A | ||||||||||||
A、0.2A | B、0.24A | |||||||||||
15、图7 所表示电源电压为3V 电路,闭合开关灯泡不亮,电流表示数几乎为零,电压表示数靠近3V,出现此现象原因可能是 | A、经过L1 电流大 | B、经过L2 电流大 | ||||||||||
C、L1 两端电压比L2 大 | D、L2 两端电压和L1 一样大 | |||||||||||
A、电流表断路 | B、灯座短路 | 20、下面多个叙述中,哪一个是并联电路特征( | ) | |||||||||
C、开关接触不良 | D、a-b-c 段有断路 | 图7 | A、电路中每一处电流全部相等 | B、电路中任何一处断开全部会引发断路 | ||||||||
16、图8 所表示,电路连接没有错误,每只灯泡全部能正常发光,“甲”、“乙”是电流表或电压表,且全部有正常读数,则下列判定正确是 |
| C、各条支路两端电压全部相等 | D、电路上各部分电压之和等于总电压 | |||||||||
21、在图10 所表示电路中,开关闭合时电路中电流表没有示数,但电压表有示数,那么电路发生故障原因可能是( ) |
| |||||||||||
( | ) | |||||||||||
A、甲、乙全部是电流表 | B、甲、乙全部是电压表 | A、灯泡L1 灯丝断了 | B、灯泡L2 灯丝断了 | |||||||||
C、甲是电压表,乙是电流表 | D、甲是电流表,乙是电压表 | C、灯泡L1 短路 | D、灯泡L2 短路 | |||||||||
17、当将滑动变阻器滑片P 向右移动时,图9 中哪一个连接方法 | 图8 | 图10 | ||||||||||
可使变阻器连入电路部分电阻增大?( | ) | |||||||||||
图9 18、相关电流表和电压表使用,下列说法错误是( ) | 电路故障,当她将导线连接在灯L1 两端时,两灯均不亮,将导线连接在灯L2 两端时,灯L1 亮而灯L2 不亮.由此能够判 |
| ||||||||||
A、灯L1 短路 | B、灯L2 短路 | |||||||||||
C、灯L1 断路 | D、灯L2 断路 | |||||||||||
图11 23、居民楼楼道里,夜间只是偶然有些人经过,电灯总是亮着造成很大浪费。科研人员 | ||||||||||||
利用“光敏”材料制成“光控开关”——天黑时,自动闭合,天亮时,自动断开;利用“声
敏”材料制成“声控开关”——当有些人走动发出声音时,自动闭合,无人走动时自动断开。
若将这两种开关配合使用,就能够使楼道灯变得“聪慧”.则这种“聪慧”电路是( )
26、电流表指针摆动分别出现了图9甲、乙、丙所表示三种情况.请分析她们在电流表
光控 | 光控 | 光控 | 光控 | 声控 | 使用上分别存在什么问题,并写在下面横线上. | |
声控 | 声控 | 声控 | 220V |
| ||
220V | B | 220V | 220V | |||
C | D | |||||
A | ||||||
24、图12 所表示电路中,开关S 闭合后,三盏电灯并联电路是( | ) | 图9 | ||||
三、作图试验题 25、在图13 中,要求用电流表测量灯泡L2 中电流(0.3A),电压表测量灯泡L1 电压, | 甲同学问题:________________________________________;乙同学问题:________________________________________;丙同学问题:________________________________________。 27、下面是王楠研究“串联电路中各点电流关系”电路图。她连接好电路并检验无误后, | ||||
L1、 | L2 并联, | ||||
变阻 | |||||
合上开关,发觉电流表 | 读数比电流表 | 读数要大部分。于是她得出结论:串联电路中 | |||
器调 | 整L1 亮 | ||||
度, | 开关控制 | 各处电流不相等。 (1)你认为她结论正确吗? | |||
整个 | 电路,将 | ||||
符合要求电路图画在虚线框内,并将实物连接起来。 | |||||
(2)请你帮助分析造成她得出以上结论原因。
答: | 。 |
| |
28、张峰有一个标准电压表,它有0~3V和0~15V两个量程。用它测量由两节干电池
串联组成电池组电压时,接线正确,但她读出读数是10V,这显然是错误。
(1)请你说出她出现错误原因。答: | 。 |
| |
(2)实际电压应是多少伏特?答:_____________。
Copyright © 2019- 0527ly.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务