| 中公教育·事业单位考试辅导首选品牌 |
2014年宁德市蕉城区事业单位招聘
职位表
【宁德中公教育】为广大考生提供:2014年宁德市蕉城区事业单位招聘职位表;2014年宁德市蕉城区事业单位培训课程;宁德市蕉城区2014年事业单位招聘考试笔试备考资料和招考信息,请关注官网。
2014年上半年蕉城区事业单位公开招聘工作人员计划表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中公教育·事业单位考试辅导首选品牌 |
2006 | 蕉城区交通综合 | 稽查 | 2 | 路政管理、交通运输、 海事管理、水运管理 | 本科 | 全日制 | 男 | 25 | ||
2007 | 蕉城区交通综合 | 法规 | 1 | 法学类 | 本科 | 全日制 | 不限 | 25 | ||
2008 | 蕉城区运输管理所 | 财务 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 不限 | 不限 | 30 | ||
2009 | 蕉城区水利工程 | 水利 | 1 | 水利类 | 大专 | 全日制 | 不限 | 25 | ||
2010 | 蕉城区电力技术队 | 电力 | 淘 | 电力系统自动化、供 用电技术、农村电气 豆网 | 大专 | 全日制 | 不限 | 25 | ||
2011 w | w | w.t | ao | doc | s.c | om | m | 30 | ||
2012 | 蕉城区环境监测站 | 环境 | 1 | 农业资源与环境、环境工程、环境科学、环境监测 | 本科 | 全日制 | 不限 | 35 | ||
2013 | 蕉城区环境监测站 | 财务 | 1 | 财务管理、财务会计、 财务信息管理、会计 (学) | 本科 | 全日制 | 不限 | 25 | ||
2014 | 蕉城区固定资产投资 | 审计 | 1 | 会计(学)、审计学、 会计与审计、财务管 理、审计实务、审计 | 本科 | 全日制 | 不限 | 25 | ||
2015 | 蕉城区林业局林业 | 计算机 | 1 | 计算机科学与技术
| 大专 | 全日制 | 不限 | 25 |
2
| 中公教育·事业单位考试辅导首选品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中公教育·事业单位考试辅导首选品牌 |
| 服务中心 | | | | | | | 以 |
2027 | 蕉城区洪口乡计生 | 计算机 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大专 | 全日制 | 不限 | 35 |
2028 | 蕉城区洋中镇计生 | 计算机 | 1 | 计算机网络技术类 | 大专 | 全日制 | 不限 | 35 |
2029 | 蕉城区虎贝乡计生 | 计算机 | 1 | 计算机科学与技术类 | 大专 | 全日制 | 不限 | 35 |
2030 | 蕉城区疾病预防 | 卫技 | 1 | 医学影像学 | 大专 | 全日制 | 不限 | 30 |
2031 | 蕉城区卫生局卫生 | 卫生监督 .t | 淘1 | 豆网统计学、预防医学、 doc | 本科s. | 全日制o | 不 | 30 |
2032 | 蕉城区卫生局卫生 | 卫生监督员 | 1 | 安全、生物科学(食品质量与安全方向)、生物科学(食品方 | 本科 | 全日制 | 不限 | 25 |
2033 | 蕉城区妇幼保健院 | 临床 | 1 | 临床医学 | 大专 | 全日制 | 女 | 40 |
2034 | 蕉城区七都卫生院 | 助产 | 1 | 助产、助产士、高级助产 | 中专 | 中等职业学校 | 女 | 35 |
2035 | 蕉城区七都卫生院 | 临床 | 1 | 中医学、临床医学、中西医结合临床、中 | 本科 | 全日制 | 不限 | 35 |
4
| 中公教育·事业单位考试辅导首选品牌 |
2036 | 蕉城区七都卫生院 | 财务 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 全日制 | 不限 | 35 |
2037 | 蕉城区三都卫生院 | 护理 | 1 | 护理、护理学、高级护理 | 中专 | 中等职业学校 | 女 | 35 |
2038 | 蕉城区三都卫生院 | 卫技 | 1 | 医学检验 | 大专 | 不限 | 不限 | 35 |
2039 | 蕉城区三都卫生院 | 助产 | 1 | 助产、助产士、高级助产 | 中专 | 中等职业学校 | 女 | 35 |
2040 | 蕉城区八都卫生院 | 临床 |
| 临床医学、中西医结 豆网 | 大专 | 不限 | 不限 | 35 |
w 2041 | w | .t | a | doc | s. | o | m | 35 |
2042 | 蕉城区九都卫生院 | 财务 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 全日制 | 不限 | 35 |
2043 | 蕉城区虎贝卫生院 | 助产 | 1 | 助产、助产士、高级助产 | 中专 | 中等职业学校 | 女 | 35 |
2044 | 蕉城区虎贝卫生院 | 护理 | 1 | 护理、护理学、高级护理 | 中专 | 中等职业学校 | 女 | 35 |
5
| 中公教育·事业单位考试辅导首选品牌 |
2045 | 蕉城区虎贝卫生院 | 财务 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 全日制 | 不限 | 35 |
2046 | 蕉城区飞鸾卫生院 | 护理 | 1 | 护理、护理学、高级护理 | 中专 | 中等职业学校 | 女 | 35 |
2047 | 蕉城区漳湾卫生院 | 临床 | 1 | 临床医学、中西医结 合临床、中西医临床 医学 | 大专 | 不限 | 不限 | 35 |
2048 | 蕉城区赤溪卫生院 | 临床 | 1 | 临床医学、中西医结 合临床、中西医临床 医学 | 大专 | 不限 | 不限 | 35 |
2049 | 蕉城区赤溪卫生院 | 助产 | 淘 | 豆网 | 中专 | 中等职业学校 | 女 | 35 |
2050 | w卫生院 | .t | a | doc护理 | s. | o 学校 | m | 35 |
2051 | 蕉城区赤溪卫生院 | 财务 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 全日制 | 不限 | 35 |
2052 | 蕉城区霍童卫生院 | 护理 | 1 | 护理、护理学、高级护理 | 中专 | 中等职业学校 | 女 | 35 |
2053 | 蕉城区霍童卫生院 | 临床 | 1 | 临床医学、中西医结 合临床、中西医临床 医学 | 大专 | 不限 | 不限 | 35 |
6
| 中公教育·事业单位考试辅导首选品牌 |
2054 | 蕉城区霍童卫生院 | 药房 | 1 | 药学类 | 大专 | 全日制 | 不限 | 35 |
2055 | 蕉城区霍童卫生院 | 护理 | 1 | 护理、护理学、高级护理 | 中专 | 中等职业学校 | 女 | 35 |
2056 | 宁德人民医院 | 信息科数据库管理 | 1 | 计算机数据库、数据库、数据库技术、数据库管理、计算机数据库管理、数据库开发 | 大专 | 全日制 | 不限 | 35 |
2057 | 宁德人民医院 | 医院 管理 | 淘 | 劳动与社会保障、社会保障、医院管理、豆网公共事业管理 、 | 本科 | 全日制 | 不限 | 30 |
2058 w | w | .t | a | doc技术、医疗电子工程 | s. | o | m | 30 |
2059 | 宁德人民医院 | 审计 | 1 | 审计学、审计实务、会计与审计、会计 | 本科 | 全日制 | 不限 | 30 |
7 |
|
Copyright © 2019- 0527ly.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务